Balanza de precisión de alta resolución con pantalla extraíble para máxima flexibilidad
Balanzas de precisión
Balanzas de precisión
Subcategorías
-
Precisión 1 mg
Balanzas de precisión con una precisión de 1 miligramo
-
Precisión 0,01 g
Balanzas de precisión con una legibilidad de 0,01 gramos
-
Precisión 0,1 g
Balanzas de precisión con una legibilidad de 0,1 gramos
-
Precisión 1 g
Balanzas de precisión con una Precisión de 1 gramo
Balanza de precisión de alta resolución con pantalla extraíble para máxima flexibilidad
Balanza de precisión de alta resolución con pantalla extraíble para máxima flexibilidad
Balanza de precisión de alta resolución con pantalla extraíble para máxima flexibilidad
Balanza de precisión de alta resolución con pantalla extraíble para máxima flexibilidad
Balanza de precisión de alta resolución con pantalla extraíble para máxima flexibilidad
- Paquete de batería recargable interna para KERN PCD
- tiempo de funcionamiento hasta 24 h sin retroiluminación
- tiempo de carga aprox. 10 h
Balanza de precisión de alta calidad con ajuste automático interno
DATOS TÉCNICOS
Campo de pesaje [Max] | 300 g |
Lectura [d] | 1 mg |
Linealidad | ± 5 mg |
Reproducibilidad | 2 mg |
Tiempo de estabilización | 3 s |
Interfaces | RS-232 de serie, USB-Device |
Posibilidades de ajuste | Ajuste con peso interno (automático) |
Peso recomendado para ajuste | 300 g (F1) |
Temperatura de uso | 15 °C – 35 °C |
Dimensiones superficie de pesaje (Ø) | 80 mm |
Material parabrisas | plástico, vidrio |
Material de carcasa | plástico |
Dimensiones de carcasa (A×P×A) | 220×340×321 mm |
Material plato de pesaje | acero inoxidable |
Peso neto aprox. | 3,6 kg |
Balanza de precisión de alta calidad con ajuste interno automático
Campo de pesaje [Max] | 600 g |
Lectura [d] | 0,01 g |
Intervalo de escala de verificación [e] | 0,1 g |
Unidades de medición | g |
Evaluación de la conformidad posible de fábrica | |
Peso mínimo [Min] | 0,5 g |
Linealidad | ± 0,03 g |
Reproducibilidad | 0,01 g |
Tiempo de estabilización | 2 s |
USP Pesada mínima (k = 2, U = 0.1%) | 20 g |
Interfaces | RS-232 de serie, Bluetooth BTC (v2.0) (opcional, factory), Bluetooth BLE (v4.0) (opcional, factory), USB-Device |
Posibilidades de ajuste | Ajuste con peso interno (automático) |
Temperatura de uso | 10 °C – 35 °C |
Dimensiones superficie de pesaje (Ø) | 120 mm |
Material parabrisas | plástico, vidrio |
Material de carcasa | plástico |
Dimensiones de carcasa (A×P×A) | 220×340×90 mm |
Material plato de pesaje | acero inoxidable |
Peso neto aprox. | 3,2 kg |
Balanza de precisión de alta calidad con ajuste automático interno, opcionalmente con homologación
Datos técnicos
Campo de pesaje [Max] | 6000 g |
Lectura [d] | 0,1 g |
Intervalo de escala de verificación [e] | 1 g |
Unidades de medición | g |
Evaluación de la conformidad posible de fábrica | |
Peso mínimo [Min] | 5 g |
Linealidad | ± 0,3 g |
Reproducibilidad | 0,1 g |
Tiempo de estabilización | 3 s |
USP Pesada mínima (k = 2, U = 0.1%) | 200 g |
Posibilidades de ajuste | Ajuste con peso interno (automático) |
Peso recomendado para ajuste | 6 kg (F1) |
Temperatura de uso | 15 °C – 30 °C |
Dimensiones superficie de pesaje (A×P) | 155×145 mm |
Material de carcasa | plástico |
Dimensiones de carcasa (A×P×A) | 215×340×105 mm |
Material plato de pesaje | acero inoxidable |
Peso neto aprox. | 3,4 kg |
Balanza de precisión de alta calidad con ajuste automático interno
DATOS TÉCNICOS
Campo de pesaje [Max] | 300 g |
Lectura [d] | 1 mg |
Linealidad | ± 5 mg |
Reproducibilidad | 2 mg |
Tiempo de estabilización | 3 s |
Interfaces | RS-232, USB |
Posibilidades de ajuste | Ajuste con peso interno (automático) |
Peso recomendado para ajuste | 300 g (F1) |
Temperatura de uso | 15 °C – 35 °C |
Dimensiones superficie de pesaje (Ø) | 80 mm |
Material parabrisas | plástico, vidrio |
Material de carcasa | plástico |
Dimensiones de carcasa (A×P×A) | 220×340×90 mm |
Material plato de pesaje | acero inoxidable |
Peso neto aprox. | 2,6 kg |
Tipo de balanza | Balanza de un rango |
Campo de pesaje [Max] | 300 g |
Lectura [d] | 0,001 g |
Unidades de medición | kg, g, gn, dwt, tl, ozt, ct, mo, lb, oz, ffa, tol, m |
Linealidad | ± 0,005 g |
Reproducibilidad | 0,003 g |
Tiempo de estabilización | 2 s |
USP Pesada mínima (k = 2, U = 0.1%) | 6 g |
Interfaces | RS-232, USB |
Posibilidades de ajuste | Ajuste con peso interno (automático) |
Peso recomendado para ajuste | 300 g (F1) |
Temperatura de uso | 10 °C – 35 °C |
Dimensiones superficie de pesaje (Ø) | 80 mm |
Material parabrisas | plástico, vidrio |
Material de carcasa | plástico |
Dimensiones de carcasa (A×P×A) | 220×340×90 mm |
Material plato de pesaje | acero inoxidable |
Peso neto aprox. | 2,2 kg |
Tipo de balanza | Balanza de un rango |
Uso con acumulador interno, funcionamiento hasta 48 h, tiempo de carga aprox. 8 h, función de auto desconexión para ahorrar energía, desconectable
DATOS TÉCNICOS
Material | plásticos |
Tipo de bateria / acumulador | NiMH |
Acumulador tiempo de carga | 8 h |
Peso neto aprox. | 0,25 kg |