Juegos de microscopios estereoscópicos predefinidos con soporte e iluminación universales para su lugar de trabajo funcional
Microscopios
Microscopios profesionales para laboratorio, industria y alimentación
Subcategorías
-
Microscopios de luz...
Microscopios de luz transmitida
-
Microscopios metalúrgicos
Microscopios metalúrgicos
-
Microscopios...
Microscopios polarizadores
-
Microscopio estéreo
Microscopio estéreo
-
Juegos de microscopio...
Juegos de microscopios estereoscópicos predefinidos con soporte e iluminación universales para su lugar de trabajo funcional
-
Microscopios digitales
Microscopios digitales
-
Accesorios para...
Accesorios para microcopios
Práctico y robusto para escuelas, centros formativos, talleres y laboratorios
Campo de aplicación
centros de formación, fertilización in vitro, certificado de parásitos, zoología y botánica, preparación de tejidos, sección, control de calidad
Aplicaciones y muestras
Preparados centrados en impresión espacial (profundidad, densidad), p. ej. insectos, semillas, placas de circuitos impresos, componentes
Sistema óptico | Greenough |
Tubo tipo | Binocular |
Ocular aumento | 10 x |
Ocular campo de visión | 20 mm |
Objetivos estándar | 1×, 2×, 3× |
Intensidad de iluminación | Luz incidente, Luz transmitida |
Tipo de iluminación luz transmitida | LED |
Tipo de iluminación luz incidente | LED |
Intensidad de iluminación luz incidente | 1 W |
Mecanismo de enfoque | tornillo macrométrico |
Distancia de trabajo | 57 mm |
Tipo de soporte | mecánica |
Dimensiones (A×P×A) | 230×180×275 mm |
Microscopios de polarización flexible y potente para todos los usos profesionales con luz transmitida y reflejada
Datos técnicos
Sistema óptico | Infinity |
Tubo tipo | Trinocular |
Ocular aumento | 10 x |
Ocular campo de visión | 20 mm |
Objetivos estándar | 4×, 10×, 20×, 40×, 50× |
Revólver de objetivo - ubicaciones para atornillar | 5 |
Intensidad de iluminación | Luz incidente, Luz transmitida |
Tipo de iluminación luz transmitida | LED |
Tipo de iluminación luz incidente | LED |
Intensidad de iluminación luz incidente | 5 W |
Condensador tipo | Abbe |
Kondensor-Apertur | 0,9 / 1,25 |
Kondensor-Montage | Swing-Out |
Mecanismo de enfoque | tornillo macro-/micrométrico coaxial |
Accionamiento fino mínimo | 0,002 mm |
Dimensiones (A×P×A) | 500×200×500 mm |
Juegos de microscopios estereoscópicos predefinidos con soporte e iluminación universales para su lugar de trabajo funcional
Práctico y robusto para escuelas, centros formativos, talleres y laboratorios
Sistema óptico | Greenough |
Tubo tipo | Binocular |
Ocular aumento | 10 x |
Ocular campo de visión | 20 mm |
Objetivos estándar | 4×, 1×, 2× |
Intensidad de iluminación | Luz incidente, Luz transmitida |
Tipo de iluminación luz transmitida | LED |
Tipo de iluminación luz incidente | LED |
Intensidad de iluminación luz incidente | 1 W |
Mecanismo de enfoque | tornillo macrométrico |
Distancia de trabajo | 57 mm |
Tipo de soporte | mecánica |
Dimensiones (A×P×A) | 230×180×275 mm |
Juegos de microscopios estereoscópicos predefinidos con soporte e iluminación universales para su lugar de trabajo funcional
La iluminación de luz reflejada y transmitida LED incluida de serie garantiza una iluminación óptima de su muestra
Además de las buenas propiedades ópticas, estos modelos ofrecen el máximo confort de su categoría, gracias a su gran superficie de trabajo, lo que resulta óptimo para centros de formación, talleres y lugares de montaje y reparación, p. ej., en la industria electrónica.
Este microscopio le ofrece de serie un aumento total gradual de -
La serie OZL-44 está disponible en versión binocular. Los oculares se hallan fijos en el tubo, para protegerlos de extravío o daños.
El caballete de columna le ofrece la máxima flexibilidad y la libertad de retirar el cabezal del microscopio e integrarlo en otro sistema modular como p. ej. En un caballete universal
Tiene a su disposición como accesorios una gran selección de oculares, unidades de iluminación externa y objetivos específicos
El ámbito de suministro incluye una capota de protección contra el polvo, portaoculares de goma, así como instrucciones de uso en varios idiomas
Juegos de microscopios estereoscópicos predefinidos con soporte e iluminación universales para su lugar de trabajo funcional
Muy versátil, flexible y económico, con función zoom para escuelas, talleres formativos, organismos de pruebas y laboratorios
Sistema óptico | Greenough |
Tubo tipo | Binocular |
Ocular aumento | 10 x |
Ocular campo de visión | 20 mm |
Relación de aumento | 6,4:1 |
Zoom [Min] | 0,7 x |
Zoom [Max] | 4,5 x |
Intensidad de iluminación | Luz incidente, Luz transmitida |
Tipo de iluminación luz transmitida | LED |
Tipo de iluminación luz incidente | LED |
Intensidad de iluminación luz incidente | 3 W |
Mecanismo de enfoque | tornillo macrométrico |
Distancia de trabajo | 105 mm |
Altura de la muestra [Max] | 140 mm |
Tipo de soporte | pilar |
Dimensiones (A×P×A) | 300×240×420 mm |
Juego de microscopios estereoscópicos predefinidos con caballete universal PREMIUM e iluminación para su lugar de trabajo funcional
Sistema óptico | Greenough |
Tubo tipo | Trinocular |
Ocular aumento | 10 x |
Ocular campo de visión | 23 mm |
Relación de aumento | 6,4:1 |
Zoom [Min] | 0,7 x |
Zoom [Max] | 4,5 x |
Intensidad de iluminación | Luz incidente |
Tipo de iluminación luz incidente | LED |
Intensidad de iluminación luz incidente | 4,5 W |
Mecanismo de enfoque | tornillo macrométrico |
Distancia de trabajo | 110 mm |
Altura de la muestra [Max] | 130 mm |
Tipo de soporte | universal (brazo telescópico con placa) |
Muy versátil, flexible y económico, con función zoom para escuelas, talleres formativos, organismos de pruebas y laboratorios
Sistema óptico | Greenough |
Tubo tipo | Trinocular |
Ocular aumento | 10 x |
Ocular campo de visión | 20 mm |
Relación de aumento | 6,4:1 |
Zoom [Min] | 0,7 x |
Zoom [Max] | 4,5 x |
Intensidad de iluminación | Luz incidente, Luz transmitida |
Tipo de iluminación luz transmitida | LED |
Tipo de iluminación luz incidente | LED |
Intensidad de iluminación luz incidente | 3 W |
Mecanismo de enfoque | tornillo macrométrico |
Distancia de trabajo | 105 mm |
Altura de la muestra [Max] | 140 mm |
Tipo de soporte | pilar |
Dimensiones (A×P×A) | 300×240×420 mm |
Juego de microscopios estereoscópicos predefinidos con caballete universal PREMIUM e iluminación para su lugar de trabajo funcional
Sistema óptico | Greenough |
Tubo tipo | Binocular |
Ocular aumento | 10 x |
Ocular campo de visión | 23 mm |
Relación de aumento | 6,4:1 |
Zoom [Min] | 0,7 x |
Zoom [Max] | 4,5 x |
Intensidad de iluminación | Luz incidente |
Tipo de iluminación luz incidente | LED |
Intensidad de iluminación luz incidente | 4,5 W |
Mecanismo de enfoque | tornillo macrométrico |
Distancia de trabajo | 110 mm |
Altura de la muestra [Max] | 130 mm |
Tipo de soporte | universal (brazo doble con balero y placa) |
Muy versátil, flexible y económico, con función zoom para escuelas, talleres formativos, organismos de pruebas y laboratorios
Sistema óptico | Greenough |
Tubo tipo | Binocular |
Ocular aumento | 10 x |
Ocular campo de visión | 20 mm |
Relación de aumento | 6,4:1 |
Zoom [Min] | 0,7 x |
Zoom [Max] | 4,5 x |
Intensidad de iluminación | Luz incidente, Luz transmitida |
Tipo de iluminación luz transmitida | LED |
Tipo de iluminación luz incidente | LED |
Intensidad de iluminación luz incidente | 3 W |
Mecanismo de enfoque | tornillo macrométrico |
Distancia de trabajo | 105 mm |
Altura de la muestra [Max] | 140 mm |
Tipo de soporte | pilar |
Dimensiones (A×P×A) | 300×240×420 mm |
Juegos de microscopios estereoscópicos predefinidos con soporte e iluminación universales para su lugar de trabajo funcional
Muy versátil, flexible y económico, con función zoom para escuelas, talleres formativos, organismos de pruebas y laboratorios
Sistema óptico | Greenough |
Tubo tipo | Trinocular |
Ocular aumento | 10 x |
Ocular campo de visión | 20 mm |
Relación de aumento | 6,4:1 |
Zoom [Min] | 0,7 x |
Zoom [Max] | 4,5 x |
Intensidad de iluminación | Luz incidente, Luz transmitida |
Tipo de iluminación luz transmitida | LED |
Tipo de iluminación luz incidente | LED |
Intensidad de iluminación luz incidente | 3 W |
Mecanismo de enfoque | tornillo macrométrico |
Distancia de trabajo | 105 mm |
Altura de la muestra [Max] | 140 mm |
Tipo de soporte | pilar |
Dimensiones (A×P×A) | 300×240×420 mm |
Juego de microscopios estereoscópicos predefinidos con caballete universal PREMIUM e iluminación para su lugar de trabajo funcional
Sistema óptico | Greenough |
Tubo tipo | Binocular |
Ocular aumento | 10 x |
Ocular campo de visión | 23 mm |
Relación de aumento | 6,4:1 |
Zoom [Min] | 0,7 x |
Zoom [Max] | 4,5 x |
Intensidad de iluminación | Luz incidente |
Tipo de iluminación luz incidente | LED |
Intensidad de iluminación luz incidente | 4,5 W |
Mecanismo de enfoque | tornillo macrométrico |
Distancia de trabajo | 110 mm |
Altura de la muestra [Max] | 130 mm |
Tipo de soporte | universal (brazo articulado con abrazadera) |
Campo de aplicación
fertilización in vitro, certificado de parásitos, zoología y botánica, preparación de tejidos, sección, control de calidad
Aplicaciones y muestras
Preparados centrados en impresión espacial (profundidad, densidad), p. ej. insectos, semillas, placas de circuitos impresos, componentes
Sistema óptico | Greenough |
Tubo tipo | Binocular |
Ocular aumento | 10 x |
Ocular campo de visión | 20 mm |
Relación de aumento | 6,4:1 |
Zoom [Min] | 0,7 x |
Zoom [Max] | 4,5 x |
Intensidad de iluminación | Luz incidente, Luz transmitida |
Tipo de iluminación luz transmitida | LED |
Tipo de iluminación luz incidente | LED |
Intensidad de iluminación luz incidente | 3 W |
Mecanismo de enfoque | tornillo macrométrico |
Distancia de trabajo | 105 mm |
Altura de la muestra [Max] | 140 mm |
Tipo de soporte | mecánica |
Dimensiones (A×P×A) | 300×240×420 mm |
Juegos de microscopios estereoscópicos predefinidos con soporte e iluminación universales para su lugar de trabajo funcional
Muy versátil, flexible y económico, con función zoom para escuelas, talleres formativos, organismos de pruebas y laboratorios
Sistema óptico | Greenough |
Tubo tipo | Trinocular |
Ocular aumento | 10 x |
Ocular campo de visión | 20 mm |
Relación de aumento | 6,4:1 |
Zoom [Min] | 0,7 x |
Zoom [Max] | 4,5 x |
Intensidad de iluminación | Luz incidente, Luz transmitida |
Tipo de iluminación luz transmitida | LED |
Tipo de iluminación luz incidente | LED |
Intensidad de iluminación luz incidente | 3 W |
Mecanismo de enfoque | tornillo macrométrico |
Distancia de trabajo | 105 mm |
Altura de la muestra [Max] | 140 mm |
Tipo de soporte | mecánica |
Dimensiones (A×P×A) | 300×240×420 mm |
El versátil ayudante de laboratorio con óptica al infinito e iluminación Köhler fija/precentrada
Sistema óptico | Infinity |
Tubo tipo | Binocular |
Ocular aumento | 10 x |
Ocular campo de visión | 20 mm |
Objetivos estándar | 4×, 10×, 40×, 100× |
Calidad del objetive | E-Plan infinito |
Revólver de objetivo - ubicaciones para atornillar | 4 |
Intensidad de iluminación | Luz transmitida |
Tipo de iluminación luz transmitida | LED |
Tipo de iluminación luz incidente | ninguno |
Condensador tipo | Abbe |
Kondensor-Apertur | 1,25 |
Kondensor-Montage | fijo |
Mecanismo de enfoque | tornillo macro-/micrométrico coaxial |
Accionamiento fino mínimo | 0,002 mm |
Dimensiones (A×P×A) | 395×200×380 mm |
Juegos de microscopios estereoscópicos predefinidos con soporte e iluminación universales para su lugar de trabajo funcional
Una óptica de primera clase y una potente iluminación combinadas con una gran flexibilidad
Campo de aplicación
fertilización in vitro, certificado de parásitos, zoología y botánica, preparación de tejidos, sección, control de calidad, Electrónica LCD/LED, técnica de semiconductores, montaje y reparación
Aplicaciones y muestras
Preparados centrados en impresión espacial (profundidad, densidad), p. ej. insectos, semillas, placas de circuitos impresos, componentes
Sistema óptico | Greenough |
Tubo tipo | Binocular |
Ocular aumento | 10 x |
Ocular campo de visión | 23 mm |
Relación de aumento | 6,4:1 |
Zoom [Min] | 0,7 x |
Zoom [Max] | 4,5 x |
Intensidad de iluminación | Luz incidente, Luz transmitida |
Tipo de iluminación luz transmitida | LED |
Tipo de iluminación luz incidente | LED |
Intensidad de iluminación luz incidente | 3 W |
Mecanismo de enfoque | tornillo macrométrico |
Distancia de trabajo | 110 mm |
Altura de la muestra [Max] | 130 mm |
Tipo de soporte | pilar |
Dimensiones (A×P×A) | 330×285×440 mm |
Juego de microscopios estereoscópicos predefinidos con caballete universal PREMIUM e iluminación para su lugar de trabajo funcional
Sistema óptico | Greenough |
Tubo tipo | Trinocular |
Ocular aumento | 10 x |
Ocular campo de visión | 23 mm |
Relación de aumento | 6,4:1 |
Zoom [Min] | 0,7 x |
Zoom [Max] | 4,5 x |
Intensidad de iluminación | Luz incidente |
Tipo de iluminación luz incidente | LED |
Intensidad de iluminación luz incidente | 4,5 W |
Mecanismo de enfoque | tornillo macrométrico |
Distancia de trabajo | 110 mm |
Altura de la muestra [Max] | 130 mm |
Tipo de soporte | universal (brazo articulado con resorte con abrazadera) |
Una óptica de primera clase y una potente iluminación combinadas con una gran flexibilidad
Campo de aplicación
fertilización in vitro, certificado de parásitos, zoología y botánica, preparación de tejidos, sección, control de calidad, Electrónica LCD/LED, técnica de semiconductores, montaje y reparación
Aplicaciones y muestras
Preparados centrados en impresión espacial (profundidad, densidad), p. ej. insectos, semillas, placas de circuitos impresos, componentes
Sistema óptico | Greenough |
Tubo tipo | Trinocular |
Ocular aumento | 10 x |
Ocular campo de visión | 23 mm |
Relación de aumento | 6,4:1 |
Zoom [Min] | 0,7 x |
Zoom [Max] | 4,5 x |
Intensidad de iluminación | Luz incidente, Luz transmitida |
Tipo de iluminación luz transmitida | LED |
Tipo de iluminación luz incidente | LED |
Intensidad de iluminación luz incidente | 3 W |
Mecanismo de enfoque | tornillo macrométrico |
Distancia de trabajo | 110 mm |
Altura de la muestra [Max] | 130 mm |
Tipo de soporte | pilar |
Dimensiones (A×P×A) | 330×285×440 mm |