Diapasón KaWe según Hartmann para otólogos sin silenciador c4 2048 Hz
de acero inoxidable, niquelado
Diapasón KaWe según Hartmann para otólogos sin silenciador c4 2048 Hz
de acero inoxidable, niquelado
Diapasón KaWe según Hartmann sin silenciador c3 1024 Hz
de acero inoxidable, niquelado
Báscula compacta para bebés con plato de pesaje especial Safe Guard y aprobación médica para aplicaciones profesionales móviles o estacionarias en el diagnóstico médico, homologación inclusivo
Acreditación médica | |
Campo de pesaje [Max] | 15 kg |
Lectura [d] | 5 g |
Unidades de medición | kg |
Pila tiempo de carga | 20 h |
Peso neto aprox. | 4,6 kg |
Evaluación de la conformidad posible de fábrica | |
Alimentación suministrada | Pilas y adaptador de red |
Estación de medición para bebés de elegante diseño con aprobación médica para el uso profesional móvil o fijo en el diagnóstico médico, homologación inclusivo
Acreditación médica | |
Campo de pesaje [Max] | 20 kg |
Lectura [d] | 10 g |
Unidades de medición | kg |
Dimensiones plataforma de pesaje (A×P×A) | 600×280×55 mm |
Pila tiempo de carga | 20 h |
Acumulador tiempo de funcionamiento - sin retroiluminación | 40 h |
Rango de medición longitud [Max] | 80 cm |
División: | 1 mm |
Peso neto aprox. | 5,6 kg |
Evaluación de la conformidad |
Es la alternativa a nuestro exitoso estetoscopio Planet e impresiona por su peso ligero, su diseño moderno y su estilo intemporal. La membrana de libre vibración de alta prestación se adapta perfectamente a los contornos del cuerpo y garantiza una acústica brillante.
El estetoscopio Profi Cardiology es el instrumento ideal para cardiólogos. La pieza pectoral de los estetoscopios Profi Cardiology de KaWe es en ejecución maciza de acero inoxidable. Los acabados de alta calidad y la técnica empleada permiten fabricar estetoscopios de calidad de excelente acústica. Los auriculares de acero inoxidable integrados en el tubo flexible poseen olivas blandas de material maleable cómodas de usar. Cada estetoscopio viene con dos pares de olivas de repuesto, una membrana de repuesto y una placa para grabar el nombre.
Estetoscopio KaWe Top-Cardiology
HEINE HRP Set A completo con:
HEINE HRP Set A completo con:
Cable de conexión SC1 (1,5 m / Ø 2,4 mm) para HEINE LoupeLight2 a mPack mini
Cable de conexión SC2 (1,5 m / Ø 3,2 mm) para HEINE LoupeLight2 a mPack mini
Consiste:
Juego de microscopios estereoscópicos predefinidos con caballete universal PREMIUM e iluminación para su lugar de trabajo funcional
Sistema óptico | Greenough |
Tubo tipo | Trinocular |
Ocular aumento | 10 x |
Ocular campo de visión | 23 mm |
Relación de aumento | 6,4:1 |
Zoom [Min] | 0,7 x |
Zoom [Max] | 4,5 x |
Intensidad de iluminación | Luz incidente |
Tipo de iluminación luz incidente | LED |
Intensidad de iluminación luz incidente | 4,5 W |
Mecanismo de enfoque | tornillo macrométrico |
Distancia de trabajo | 110 mm |
Altura de la muestra [Max] | 130 mm |
Tipo de soporte | universal (brazo telescópico con placa) |
Juego de microscopios estereoscópicos predefinidos con caballete universal PREMIUM e iluminación para su lugar de trabajo funcional
Sistema óptico | Greenough |
Tubo tipo | Binocular |
Ocular aumento | 10 x |
Ocular campo de visión | 23 mm |
Relación de aumento | 6,4:1 |
Zoom [Min] | 0,7 x |
Zoom [Max] | 4,5 x |
Intensidad de iluminación | Luz incidente |
Tipo de iluminación luz incidente | LED |
Intensidad de iluminación luz incidente | 4,5 W |
Mecanismo de enfoque | tornillo macrométrico |
Distancia de trabajo | 110 mm |
Altura de la muestra [Max] | 130 mm |
Tipo de soporte | universal (brazo articulado con abrazadera) |
Determinador de humedad especialmente fácil de usar con Luz halógena de vidrio de cuarzo de alta calidad
Campo de pesaje [Max] | 110 g |
Lectura [d] | 0,001 g |
Sistema de pesaje | Tiras de medición de ensanchamiento |
Temperatura [Min] (°C) | 40 °C |
Temperatura [Max] (°C) | 199 °C |
Tiempo de estabilización | 3 s |
Unidades de medición | g, % Humedad , % Materia seca |
Reproducibilidad | 0,001 g |
Linealidad | ± 0,003 g |
Lectura humedad [d] (%) | 0,01% |
Perfiles de apagado | Desecación estándar, Desecación rápida, Desecación suave |
Criterios de desconexión | controlado por tiempo, automático, manual |
Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max] | 230 V AC, 50 Hz |
Determinador de humedad especialmente fácil de usar con Luz halógena de vidrio de cuarzo de alta calidad – ideal para pruebas rápidas recurrentes
Campo de pesaje [Max] | 200 g |
Lectura [d] | 0,01 g |
Sistema de pesaje | Tiras de medición de ensanchamiento |
Temperatura [Min] (°C) | 40 °C |
Temperatura [Max] (°C) | 199 °C |
Tiempo de estabilización | 3 s |
Unidades de medición | g, % Humedad , % Materia seca |
Reproducibilidad | 0,01 g |
Linealidad | ± 0,03 g |
Lectura humedad [d] (%) | 0,05% |
Perfiles de apagado | Desecación estándar, Desecación rápida, Desecación suave |
Criterios de desconexión | controlado por tiempo, automático, manual |
Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max] | 230 V AC, 50 Hz |
Determinador de humedad con sistema de pesaje Single-Cell de alta calidad para una estabilidad, fiabilidad y velocidad de respuesta excelentes
Campo de pesaje [Max] | 60 g |
Lectura [d] | 0,001 g |
Sistema de pesaje | Single-Cell |
Temperatura [Min] (°C) | 50 °C |
Temperatura [Max] (°C) | 200 °C |
Tiempo de estabilización | 3 s |
Unidades de medición | g, % Humedad , % Materia seca, % ATRO |
Reproducibilidad | 0,001 g |
Linealidad | ± 0,003 g |
Lectura humedad [d] (%) | 0,01% |
Perfiles de apagado | Desecación estándar, Desecación rápida, Desecación suave, Desecación en etapas |
Criterios de desconexión | controlado por tiempo, automático, manual |
Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max] | 220V -240V AC, 50Hz |
Balanza de precisión de alta calidad con ajuste automático interno
Campo de pesaje [Max] | 300 g |
Lectura [d] | 1 mg |
Linealidad | ± 5 mg |
Reproducibilidad | 2 mg |
Tiempo de estabilización | 3 s |
Interfaces | RS-232 de serie, USB-Device |
Posibilidades de ajuste | Ajuste con peso interno (automático) |
Peso recomendado para ajuste | 300 g (F1) |
Temperatura de uso | 15 °C – 35 °C |
Dimensiones superficie de pesaje (Ø) | 80 mm |
Material parabrisas | plástico, vidrio |
Material de carcasa | plástico |
Dimensiones de carcasa (A×P×A) | 220×340×321 mm |
Material plato de pesaje | acero inoxidable |
Peso neto aprox. | 3,6 kg |
Dinamómetro de mano, p. ej. para tratamientos de rehabilitación
especialmente para los atletas: conjunto de primavera 40, 80, 130 kg
Campo de pesaje [Max] | 130 kg |
Lectura [d] | 100 g |
Unidades de medición | kg, lb |
Peso neto aprox. | 0,35 kg |
Dinamómetro de mano, p. ej. para tratamientos de rehabilitación
conjunto de primavera 20, 40, 80 kg
Campo de pesaje [Max] | 80 kg |
Lectura [d] | 100 g |
Unidades de medición | kg, lb |
Peso neto aprox. | 0,35 kg |
Dinamómetro de mano, p. ej. para tratamientos de rehabilitación
especialmente para niños: conjunto de primavera 10, 20, 40, 80 kg
Campo de pesaje [Max] | 80 kg |
Lectura [d] | 100 g |
Unidades de medición | kg, lb |
Peso neto aprox. | 0,35 kg |
Báscula compacta para bebés con plato de pesaje especial Safe Guard y aprobación médica para aplicaciones profesionales móviles o estacionarias en el diagnóstico médico, homologación inclusivo
Acreditación médica | |
Campo de pesaje [Max] | 15 kg |
Lectura [d] | 0,005 kg |
Unidades de medición | kg |
Pila tiempo de carga | 20 h |
Peso neto aprox. | 4,6 kg |
Evaluación de la conformidad posible de fábrica | |
Alimentación suministrada | Batería |